Product comparison
| Parameter | IPTV REMOTE CONTROL TVIP SBOX BT | IPTV GTV Formuler OTT BOX | Deposite for ONETOSEVEN | IPTV MAG540w3 Wifi Infomir 4K | IPTV MAG522w3 Infomir 4K | IPTV Essentials E1 BuzzTV Android | IPTV ML 8000 4K MEDIALINK | IPTV V605 TVIP S-BOX |
| Software | Android | Linux | Linux | Android | Android, Linux | Android, Linux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 600mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 150mbps | Ethernet, WIFI 300mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | ||
| HEVC (H.265) | true | true | true | true | true | |||
| Resolution | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | FULL HD, UHD (4K), | FULL HD, UHD (4K), | ||
| RAM | 2GB | 1GB | 512MB | 1GB | 2GB | 1GB | ||
| Flash Memory | 8-16GB | 4GB | 2GB | 8-16GB | 8-16GB | 8-16GB | ||
| Price | $ 25,20 | $ 148,80 | $ 1 800,00 | $ 102,00 | $ 94,80 | $ 81,60 | $ 75,60 | $ 96,00 |





