Product comparison
| Parameter | IPTV Remote Control Formuler ZNano_ZPlus | IPTV POWER SUPPLY TVIP SBOX | HDMI Cable 1,5m | IPTV REMOTE CONTROL TVIP SBOX BT | Deposite for ONETOSEVEN | IPTV Z 11 PRO MAX Formuler | IPTV MAG524 Infomir 4K | IPTV GTV Formuler OTT BOX | IPTV Z 8 PRO Formuler Android |
| Software | Android | Linux | Android | Android | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | |||||
| HEVC (H.265) | true | true | true | true | |||||
| Resolution | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | FULL HD, UHD (4K) | |||||
| RAM | 4GB | 1GB | 2GB | 2GB | |||||
| Flash Memory | 32-64 GB | 4GB | 8-16GB | 8-16GB | |||||
| Price | $ 13,44 | $ 13,20 | $ 6,00 | $ 25,20 | $ 1 800,00 | $ 176,40 | $ 91,20 | $ 148,80 | $ 152,40 |





